| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Pilot |
| Generation | Pilot II |
| Motor | 3.5 4WD (257 Hp) AT |
| Türen | 5 |
| Leistung | 257 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 9.9 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 79.5 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2008 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | |
| Coupé Typ | Jeep |
| Sitze | 8 |
| Länge | 4870 MM |
| Breite | 1995 MM |
| Höhe | 1845 MM |
| Radstand | 2780 MM |
| Vordere Spurweite | 1725 MM |
| Hintere Spurweite | 1740 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 16.3 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 9.2 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 11.8 Liter/100 km |
| Gewicht | 2062 kg |
| Höchstgewicht | 2765 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 2463 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 509 Liter |
| Abgasnorm | EURO IV |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 3471 cm3 |
| Höchstleistung bei | 5700 rpm |
| Drehmoment | 347/480 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Multi-Point-Einspritzung |
| Turbine | Turbolader/ Ladeluftkühler |
| Zylinderanordnung | V-Motor |
| Zylinderzahl | 6 |
| Zylinderdurchmesser | 89 MM |
| Kolbenhub | 93 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 10 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Benzin A-92 |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Zuschaltbarer Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 245/65R17 |
| Felgengröße | 17х7,5J |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | 11.26 Meter |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | mit MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | Unabhängige Multi-Link-Aufhängung |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 5 |