| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | E-klasse |
| Generation | E-klasse (W211) |
| Motor | E 320 CDI 4Matic (224 Hp) |
| Türen | 4 |
| Leistung | 224 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 7.4 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 80 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2005 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2009 Jahr |
| Coupé Typ | Sedan |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4856 MM |
| Breite | 1822 MM |
| Höhe | 1499 MM |
| Radstand | 2854 MM |
| Vordere Spurweite | 1557 MM |
| Hintere Spurweite | 1552 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 10.5 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 6.4 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 1775 kg |
| Höchstgewicht | 2370 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 540 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 2987 cm3 |
| Höchstleistung bei | 3800 rpm |
| Drehmoment | 510 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | V-Motor |
| Zylinderzahl | 6 |
| Zylinderdurchmesser | 83 MM |
| Kolbenhub | 92 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 17.7 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 225/55R16 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Unabhängige Federung |
| Hinterradaufhängung | Unabhängige Federung |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 5 |