Modifikation (Motor) | Türen | Leistung (PS) | Coupé Typ | Höchstgeschwindigkeit | Start (Jahr) | Ende (Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V (125 Hp) | 5 | 125 | Combi | 200 km/h | 1993 | 1998 |
1.7 D (60 Hp) | - | - | - | - | 1992 | 1998 |
1.8 i (90 Hp) | 5 | 90 | Combi | 180 (172) km/h | 1991 | 1998 |
1.6 Si (100 Hp) | 5 | 100 | Combi | 185 km/h | 1992 | 1994 |
1.6 i (75 Hp) | - | - | - | - | 1996 | 1998 |
1.6 i Eco (71 Hp) | 5 | 71 | Combi | 165 km/h | 1994 | 1996 |
1.6 i 16V (100 Hp) | 5 | 100 | Combi | 185 km/h | 1994 | 1998 |
1.4 i 16V (90 Hp) | 5 | 90 | Combi | 186 km/h | 1996 | 1998 |
1.7 D (57 Hp) | - | - | - | - | 1991 | 1992 |
2.0 i (115 Hp) | - | - | - | - | 1991 | 1994 |
2.0 i 16V (150 Hp) | 5 | 150 | Combi | 210 km/h | 1993 | 1998 |
1.4 i (60 Hp) | 5 | 60 | Combi | 155 km/h | 1991 | 1998 |
1.7 TDS (82 Hp) | 5 | 82 | Combi | 168 km/h | 1991 | 1998 |
1.8 i 16V (116 Hp) | 5 | 116 | Combi | 195 km/h | 1994 | 1998 |
1.4 Si (82 Hp) | 5 | 82 | Combi | 175 km/h | 1992 | 1998 |
1.7 TD (68 Hp) | 5 | 68 | Combi | 160 km/h | 1994 | 1998 |
2.0 i 16V (136 Hp) | 5 | 136 | Combi | 202 km/h | 1995 | 1999 |
Also ich Fahre den caravan mit dem 1,6i 75 ps und bin sehr positiv überascht. Meiner ist Björn 1997. Verbrauch top mit rund 6 l auf der Autobahn bei mäßiger Fahrt(120). Platz hat er ausreichend für eine Familie. Wir haben die sunshine Ausstattung also nur elektronisch schiebedach und markierte stoßstangen mit nebler. Zudem besitzt er eine ahk. Wir empfehlen mit diesem Motor nicht die kassler berge zu befahren besonders nicht mit Wohnwagen denn stellenweise kommt man berg hoch nur auf 40kmh was doof ist. Ab einer geschw von Ca 140 kmh ist er leicht unruig was das Fahrverhalten angeht deshalb empfehlen wir ein Umbau auf 60/40 so liegt er gut auf der Bahn. Motor ist für caravan ohne Anhänger ausreichend für die Nutzung der ahk empfehlen wir den Umbau auf mindestens 1,8 16v besser und einfacher auf den gsi Motor bekommt man schon günstig. Das wäre der 2,0 8v