| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Blizzard |
| Generation | Blizzard Soft Top |
| Motor | 2.45 TD 4WD (85 Hp) |
| Türen | 3 |
| Leistung | 85 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | |
| Kraftstofftankvolumen | 60 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1985 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1994 Jahr |
| Coupé Typ | Jeep |
| Sitze | 5 |
| Länge | 3965 MM |
| Breite | 1580 MM |
| Höhe | 1840 MM |
| Radstand | 2205 MM |
| Vordere Spurweite | 1320 MM |
| Hintere Spurweite | 1300 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 13 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 8 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 1350 kg |
| Höchstgewicht | |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 2445 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4000 rpm |
| Drehmoment | 188/2400 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 92 MM |
| Kolbenhub | 92 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 20 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 215 R15 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Schraubenfeder |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | - |