| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Volkswagen |
| Modell | Passat |
| Generation | Passat CC |
| Motor | 2.0 (140 Hp) TDI 4MOTION BlueMotion Technology |
| Türen | 4 |
| Leistung | 140 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 9.9 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 70 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2008 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2011 Jahr |
| Coupé Typ | Coupé |
| Sitze | 4 |
| Länge | 4799 MM |
| Breite | 1855 MM |
| Höhe | 1417 MM |
| Radstand | 2711 MM |
| Vordere Spurweite | 1552 MM |
| Hintere Spurweite | 1559 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 6.5 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 4.9 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 5.5 Liter/100 km |
| Gewicht | 1640 kg |
| Höchstgewicht | 2060 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | 532 Liter |
| Abgasnorm | EURO V |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 1968 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4200 rpm |
| Drehmoment | 1750/2500 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Pumpendüse |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | |
| Kolbenhub | |
| Verdichtungsverhältnis | |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 235/45 R17 |
| Felgengröße | 8J R17 |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 6 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | 11.4 Meter |
| Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Unabhängige McPherson-Aufhängung mit Stabilisator |
| Hinterradaufhängung | Unabhängige Multi-Link-Federung mit Stabilisator |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) |