| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Bentley |
| Modell | Continental |
| Generation | Continental Flying Sp |
| Motor | Speed 6.0i W12 (610 Hp) |
| Türen | 4 |
| Leistung | 610 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 322 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 4.8 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 90 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2008 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | |
| Coupé Typ | Sedan |
| Sitze | 5 |
| Länge | 5307 MM |
| Breite | 1937 MM |
| Höhe | 1479 MM |
| Radstand | 3065 MM |
| Vordere Spurweite | 1623 MM |
| Hintere Spurweite | 1607 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 26.4 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 12.7 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 2475 kg |
| Höchstgewicht | 2980 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | 475 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 5998 cm3 |
| Höchstleistung bei | 6000 rpm |
| Drehmoment | 750/1750 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Multi-Point-Einspritzung |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | W-Motor |
| Zylinderzahl | 12 |
| Zylinderdurchmesser | 84 MM |
| Kolbenhub | 90.2 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 9.5 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Benzin A-98 |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 275/40 R19 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Federbein |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 6 |