| Leistung | |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 2er Grand Tourer |
| Generation | 2er Grand Tourer |
| Motor | 220d xDrive 2.0 (190hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 190 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 7.6 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 51 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2015 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2018 Jahr |
| Coupé Typ | Minivan |
| Sitze | 5/7 |
| Länge | 4556 MM |
| Breite | 1800 MM |
| Höhe | 1641 MM |
| Radstand | 2780 MM |
| Vordere Spurweite | 1561 MM |
| Hintere Spurweite | 1562 |
| Spaltmaß | 165 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 5.7 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 4.7 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 5.1 Liter/100 km |
| Gewicht | 1565 kg |
| Höchstgewicht | 2210 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 1905 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 645 Liter |
| Abgasnorm | EURO VI |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 1995 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4000 rpm |
| Drehmoment | 400/1750 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | Ja |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 84 MM |
| Kolbenhub | 90 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 16.5 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 205/55/R17 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | 11.7 Meter |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Unabhängige Federung |
| Hinterradaufhängung | Unabhängige Federung |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 8 |