| Leistung | |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 6er |
| Generation | 6er coupe (F12) |
| Motor | 650d (407 Hp) xDrive |
| Türen | 2 |
| Leistung | 407 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 5.2 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 70 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2011 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2015 Jahr |
| Coupé Typ | Coupé |
| Sitze | 4 |
| Länge | 4894 MM |
| Breite | 1894 MM |
| Höhe | 1396 MM |
| Radstand | 2855 MM |
| Vordere Spurweite | 1600 MM |
| Hintere Spurweite | 1665 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 6.9-7.1 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 5.0-5.1 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 5.7-5.8 Liter/100 km |
| Gewicht | 1870 kg |
| Höchstgewicht | 2310 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 2993 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4400 rpm |
| Drehmoment | 630/1500-2500 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | Turbolader/ Ladeluftkühler |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 6 |
| Zylinderdurchmesser | 84 MM |
| Kolbenhub | 90 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 16.5 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | |
| Hinterbremsen | |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) |