| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Dacia |
| Modell | Dokker |
| Generation | Dokker Van |
| Motor | 1.5 dCi (90Hp) FAP |
| Türen | 5 |
| Leistung | 90 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 13.9 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 50 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2012 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2016 Jahr |
| Coupé Typ | Minivan |
| Sitze | 2 |
| Länge | 4363 MM |
| Breite | 1751 MM |
| Höhe | 1809 MM |
| Radstand | 2810 MM |
| Vordere Spurweite | 1490 MM |
| Hintere Spurweite | 1478 |
| Spaltmaß | 191 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 5.2 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 4.1 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 4.5 Liter/100 km |
| Gewicht | 1189 kg |
| Höchstgewicht | 1959 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 3900 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 3300 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 1461 cm3 |
| Höchstleistung bei | 3750 rpm |
| Drehmoment | 200/1750 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | Turbolader/ Ladeluftkühler |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | |
| Kolbenhub | |
| Verdichtungsverhältnis | |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 185/65 R15 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Unabhängige Federung |
| Hinterradaufhängung | Halbabhängige Feder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) |