| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Dacia |
| Modell | Spring |
| Generation | Spring |
| Motor | Electric |
| Türen | 5 |
| Leistung | 44 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 19.1 Sek. |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2021 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | |
| Coupé Typ | Combi |
| Sitze | 5 |
| Länge | 3734 MM |
| Breite | 1579 MM |
| Höhe | 1516 MM |
| Radstand | 2423 MM |
| Vordere Spurweite | 1385 MM |
| Hintere Spurweite | 1365 |
| Spaltmaß | 151 MM |
| Gewicht | 970 kg |
| Höchstgewicht | 1300 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 620 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 290 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | |
| Höchstleistung bei | rpm |
| Drehmoment | 125/500 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Elektrisch |
| Kraftstoffsystem | Elektro |
| Modell des Motors | |
| Akkumulatorbatterie | |
| Energieverbrauch | |
| Reichweite pro Ladung | |
| Zeit zum Aufladen | |
| Batteriekapazität | |
| Maximale Leistung beim Laden | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 165/70/R14 |
| Felgengröße | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Unabhängige Federung |
| Hinterradaufhängung | Halbabhängige Feder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 1 |