| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Daihatsu |
| Modell | Materia |
| Generation | Materia |
| Motor | 1,5 (103Hp)A |
| Türen | 5 |
| Leistung | 103 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 164 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 13.7 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 40 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2007 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | |
| Coupé Typ | Hatchback |
| Sitze | 5 |
| Länge | 3800 MM |
| Breite | 1690 MM |
| Höhe | 1635 MM |
| Radstand | 2540 MM |
| Vordere Spurweite | |
| Hintere Spurweite | |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 9.5 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 6.2 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 7.5 Liter/100 km |
| Gewicht | 1050 kg |
| Höchstgewicht | 1600 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | 294 Liter |
| Abgasnorm | EURO IV |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 1495 cm3 |
| Höchstleistung bei | 6000 rpm |
| Drehmoment | 132/4400 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Multi-Point-Einspritzung |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 72 MM |
| Kolbenhub | 91.8 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 10 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Benzin A-92 |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | |
| Hinterbremsen | |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 185/55R15 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 4 |