| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Dodge |
| Modell | RAM |
| Generation | Ram 1500 (DR/DH) |
| Motor | 4.7 V8 4 WD(238 Hp) |
| Türen | 4 |
| Leistung | 238 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | |
| Kraftstofftankvolumen | 129 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2001 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2008 Jahr |
| Coupé Typ | Pick-up |
| Sitze | 6 |
| Länge | 5834 MM |
| Breite | 2019 MM |
| Höhe | 1880 MM |
| Radstand | 3569 MM |
| Vordere Spurweite | 1742 MM |
| Hintere Spurweite | 1727 |
| Spaltmaß | 220 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | |
| Höchstgewicht | |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 4701 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4800 rpm |
| Drehmoment | 400/3200 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Multi-Point-Einspritzung |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | V-Motor |
| Zylinderzahl | 8 |
| Zylinderdurchmesser | 93 MM |
| Kolbenhub | 86.5 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 9.3 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Benzin A-92 |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Zuschaltbarer Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | - |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 265/70 R17; 245/70 R17 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 6 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 5 |