| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Excursion |
| Generation | Excursion |
| Motor | 5.4 4WD (258 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 258 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | |
| Kraftstofftankvolumen | 167 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2000 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | |
| Coupé Typ | Jeep |
| Sitze | 10 |
| Länge | 5758 MM |
| Breite | 2032 MM |
| Höhe | 2024 MM |
| Radstand | 3480 MM |
| Vordere Spurweite | 1737 MM |
| Hintere Spurweite | 1730 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 3325 kg |
| Höchstgewicht | 4037 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 4145 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 1359 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 5398 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4500 rpm |
| Drehmoment | 474/2500 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Multi-Point-Einspritzung |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | V-Motor |
| Zylinderzahl | 8 |
| Zylinderdurchmesser | 90.2 MM |
| Kolbenhub | 105.7 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 9 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Benzin A-92 |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Schneckengetriebe |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | OHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 265/75 R16 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Feder |
| Hinterradaufhängung | Feder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 4 |