| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Hyundai |
| Modell | Galloper |
| Generation | Galloper II |
| Motor | 2.5 TD (105 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 105 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 16.9 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 92 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1998 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2003 Jahr |
| Coupé Typ | Jeep |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4035 MM |
| Breite | 1680 MM |
| Höhe | 1870 MM |
| Radstand | 2695 MM |
| Vordere Spurweite | 1400 MM |
| Hintere Spurweite | 1375 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 14.5 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 9.9 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 1845 kg |
| Höchstgewicht | 2550 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 2156 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 1386 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 2477 cm3 |
| Höchstleistung bei | 3900 rpm |
| Drehmoment | 253/1800 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 91.1 MM |
| Kolbenhub | 95 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 21 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Zuschaltbarer Allradantrieb (4x4) |
| ABS | |
| Lenkgetriebe | Globoidschnecke mit Kugelumlauf |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | OHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 235/75 R15 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Torsion |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | - |