| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover |
| Generation | Range Rover Sport |
| Motor | 2.7 Td (190 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 190 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 12.7 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 82 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2005 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2009 Jahr |
| Coupé Typ | SUV |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4790 MM |
| Breite | 1930 MM |
| Höhe | 1785 MM |
| Radstand | 2745 MM |
| Vordere Spurweite | 1605 MM |
| Hintere Spurweite | 1612 |
| Spaltmaß | 227 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 13.2 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 8.5 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 2385 kg |
| Höchstgewicht | 3070 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 2015 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 960 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 2720 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4000 rpm |
| Drehmoment | 440/1900 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | V-Motor |
| Zylinderzahl | 6 |
| Zylinderdurchmesser | 81 MM |
| Kolbenhub | 88 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 18 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 235/65 R17 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Pneumatisches elastisches Element |
| Hinterradaufhängung | Pneumatisches elastisches Element |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 6 |