| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Maruti |
| Modell | Gypsy |
| Generation | Gypsy |
| Motor | 1.0 (45 Hp) |
| Türen | 3 |
| Leistung | 45 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | |
| Kraftstofftankvolumen | 35 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1987 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1998 Jahr |
| Coupé Typ | Jeep |
| Sitze | 5 |
| Länge | 3495 MM |
| Breite | 1495 MM |
| Höhe | 1405 MM |
| Radstand | 2335 MM |
| Vordere Spurweite | 1200 MM |
| Hintere Spurweite | 1200 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 6.7 Liter/100 km |
| Gewicht | 730 kg |
| Höchstgewicht | |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 970 cm3 |
| Höchstleistung bei | 5500 rpm |
| Drehmoment | 72/3000 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Vergaser |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 65.5 MM |
| Kolbenhub | 72 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 8.8 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Benzin A-95 |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Zuschaltbarer Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | OHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 4 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Feder |
| Hinterradaufhängung | Feder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | - |