| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Metrocab |
| Modell | Taxi (II -series) |
| Generation | Taxi (II -series) |
| Motor | 2.4 TD (90 Hp) |
| Türen | 4 |
| Leistung | 90 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | |
| Kraftstofftankvolumen | 64 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2001 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2006 Jahr |
| Coupé Typ | Hatchback |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4505 MM |
| Breite | 1770 MM |
| Höhe | 1755 MM |
| Radstand | 2900 MM |
| Vordere Spurweite | 1420 MM |
| Hintere Spurweite | 1470 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 10 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 8 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 1955 kg |
| Höchstgewicht | 2515 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 2446 cm3 |
| Höchstleistung bei | 3500 rpm |
| Drehmoment | 218/2250 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 92 MM |
| Kolbenhub | 92 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 22.2 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Heckmotor |
| ABS | |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | - |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 175 R16 |
| Felgengröße | 5Jx16 |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | 8.5 Meter |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Schraubenfeder |
| Hinterradaufhängung | Feder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 4 |