| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Mitsubishi |
| Modell | Delica |
| Generation | Delica (L400) |
| Motor | 2.8 TD 4WD (140 Hp) |
| Türen | 4 |
| Leistung | 140 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | |
| Kraftstofftankvolumen | 75 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1993 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1999 Jahr |
| Coupé Typ | Minivan |
| Sitze | 8 |
| Länge | 4685 MM |
| Breite | 1695 MM |
| Höhe | 2060 MM |
| Radstand | 2800 MM |
| Vordere Spurweite | 1440 MM |
| Hintere Spurweite | 1435 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 2050 kg |
| Höchstgewicht | 2505 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 2835 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4000 rpm |
| Drehmoment | 314/2000 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 95 MM |
| Kolbenhub | 100 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 21 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Zuschaltbarer Allradantrieb (4x4) |
| ABS | |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 225/80 R15 |
| Felgengröße | R15 |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Torsion |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 4 |