| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Frontera |
| Generation | Frontera B |
| Motor | 2.2 DTI (116 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 116 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 157 (154) km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 14 (15.8) Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 75 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1998 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2003 Jahr |
| Coupé Typ | Jeep |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4658 MM |
| Breite | 1785 MM |
| Höhe | 1740 MM |
| Radstand | 2702 MM |
| Vordere Spurweite | 1515 MM |
| Hintere Spurweite | 1520 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 11.6 (12.6) Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 7.8 (8.2) Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 10.5 Liter/100 km |
| Gewicht | 1780 kg |
| Höchstgewicht | 2450 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 1790 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 389 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 2171 cm3 |
| Höchstleistung bei | 3800 rpm |
| Drehmoment | 260/1900 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 84 MM |
| Kolbenhub | 98 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 18.5 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | Y22DTH |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Zuschaltbarer Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 245/75 R16 |
| Felgengröße | 7J x 16 |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Torsion |
| Hinterradaufhängung | Spiralfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 4 |