Technische Daten und Spezifikationen für Peugeot 504

Bitte Login oder se registrieren um neue Bilder hinzuzufügen.
Modifikation (Motor) Türen Coupé Typ Start
(Jahr)
Ende
(Jahr)
2.1 D (A20,M20) (65 Hp) 4 Sedan 1971 1986
D (A40,A45) (69 Hp) 4 Sedan 1975 1983
2.0 (A1,A13,MY1,MY3) (97 Hp) 4 Sedan 1971 1986
1.8 Injection (A02) (97 Hp) - - 1968 1971
1.8 (A01,A03) (82 Hp) 4 Sedan 1968 1971
1.9 D (M20) (54 Hp) 4 Sedan 1973 1986
1.8 (M03) (79 Hp) 4 Sedan 1971 1983
2.0 TI (A12,A14) (106 Hp) 4 Sedan 1971 1983
Bitte Login oder se registrieren um eine neue Modifikation hinzuzufügen oder Meinung.
Ihre Meinung über das Fahrzeug schreiben
Ihr Name
Ihr Name (Benutzername):*
Ihre Meinung über das Fahrzeug:*
Veröffentlichen
Geben Sie Ihre Bewertung für dieses Fahrzeug:
E-Mail:*
Passwort:*
Passwort bestätigen:*