| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Porsche |
| Modell | Panamera |
| Generation | Panamera |
| Motor | 4.8 V8 4S (400 Hp) PDK |
| Türen | 4 |
| Leistung | 400 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 282 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 5.0 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 100 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2009 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2013 Jahr |
| Coupé Typ | Coupé |
| Sitze | 4 |
| Länge | 4970 MM |
| Breite | 1913 MM |
| Höhe | 1418 MM |
| Radstand | 2920 MM |
| Vordere Spurweite | 1656 MM |
| Hintere Spurweite | 1646 |
| Spaltmaß | 143 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 16.4 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 8.1 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 11.1 Liter/100 km |
| Gewicht | 1935 kg |
| Höchstgewicht | 2440 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 1250 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 445 Liter |
| Abgasnorm | EURO V |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 4806 cm3 |
| Höchstleistung bei | |
| Drehmoment | 500/3500 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Multi-Point-Einspritzung |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | V-Motor |
| Zylinderzahl | 8 |
| Zylinderdurchmesser | |
| Kolbenhub | |
| Verdichtungsverhältnis | |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Benzin A-98 |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 245/50R18W; 275/45R18 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | 12 Meter |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Pneumatisches elastisches Element |
| Hinterradaufhängung | Pneumatisches elastisches Element |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 7 |