| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Laguna |
| Generation | Laguna Coupe |
| Motor | 2.0 dCi FAP (150 H.p.) Automatic |
| Türen | 2 |
| Leistung | 150 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 209 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 9.8 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 66 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2007 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2011 Jahr |
| Coupé Typ | Coupé |
| Sitze | 4 |
| Länge | 4643 MM |
| Breite | 1811 MM |
| Höhe | 1400 MM |
| Radstand | 2690 MM |
| Vordere Spurweite | |
| Hintere Spurweite | |
| Spaltmaß | 120 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 9.6 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 5.6 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 7.0 Liter/100 km |
| Gewicht | 1614 kg |
| Höchstgewicht | 2017 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | 423 Liter |
| Abgasnorm | EURO IV |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 1995 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4000 rpm |
| Drehmoment | 340/2000 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 82.7 MM |
| Kolbenhub | 93 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 9.8 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 215/50R17 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Federbein |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 6 |