| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Skoda |
| Modell | Superb |
| Generation | Superb III |
| Motor | 2.0d (190hp) 4Wd |
| Türen | 5 |
| Leistung | 190 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 229 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 7.6 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 66 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2015 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2019 Jahr |
| Coupé Typ | Liftback |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4861 MM |
| Breite | 1864 MM |
| Höhe | 1468 MM |
| Radstand | 2841 MM |
| Vordere Spurweite | 1584 MM |
| Hintere Spurweite | 1572 |
| Spaltmaß | 149 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 5 Liter/100 km |
| Gewicht | 1615 kg |
| Höchstgewicht | 2245 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 1760 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 625 Liter |
| Abgasnorm | EURO VI |
| Motor | |
| Motoranordnung | Heckmotor, quer |
| Hubraum | 1968 cm3 |
| Höchstleistung bei | 3500 rpm |
| Drehmoment | 400/1750 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Direkteinspritzung |
| Turbine | Ja |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 81 MM |
| Kolbenhub | 95.5 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 15.8 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 215/60/R16 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 6 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | Unabhängige Federung |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 6 |