| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Smart |
| Modell | Forfour |
| Generation | Forfour |
| Motor | 1.5 cdi (95 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 95 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 10.5 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 47 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2004 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2006 Jahr |
| Coupé Typ | Hatchback |
| Sitze | 5 |
| Länge | 3752 MM |
| Breite | 1684 MM |
| Höhe | 1450 MM |
| Radstand | 2500 MM |
| Vordere Spurweite | |
| Hintere Spurweite | |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 5.8 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 3.9 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 4.6 Liter/100 km |
| Gewicht | 965 kg |
| Höchstgewicht | 1450 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 910 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 268 Liter |
| Abgasnorm | EURO IV |
| Motor | |
| Motoranordnung | |
| Hubraum | 1493 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4000 rpm |
| Drehmoment | 210/1800 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 3 |
| Zylinderdurchmesser | |
| Kolbenhub | |
| Verdichtungsverhältnis | |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | OHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 175/65 R14 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) |