| Leistung | |
|---|---|
| Marke | SsangYong |
| Modell | Rodius |
| Generation | Rodius |
| Motor | 2.7 i 20V (163 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 163 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 169 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 13.5 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 80 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2005 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | |
| Coupé Typ | Minivan |
| Sitze | 7 |
| Länge | 5130 MM |
| Breite | 1915 MM |
| Höhe | 1820 MM |
| Radstand | 3000 MM |
| Vordere Spurweite | 1590 MM |
| Hintere Spurweite | 1580 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 11 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 7.2 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 2010 kg |
| Höchstgewicht | 2750 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 3322 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 893 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 2696 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4000 rpm |
| Drehmoment | 345/1800 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 5 |
| Zylinderdurchmesser | 86.2 MM |
| Kolbenhub | 92.4 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 18 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 235/70 R16 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Schraubenfeder |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) |