| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Corolla |
| Generation | Corolla Compact (E10) |
| Motor | 2.0 D XL (72 Hp) |
| Türen | 3/5 |
| Leistung | 72 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 14.1 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 50 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1992 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1997 Jahr |
| Coupé Typ | Hatchback |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4095 MM |
| Breite | 1685 MM |
| Höhe | 1380 MM |
| Radstand | 2465 MM |
| Vordere Spurweite | 1460 MM |
| Hintere Spurweite | 1450 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 5.6 Liter/100 km |
| Gewicht | 1120 kg |
| Höchstgewicht | 1610 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 748 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 309 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 1975 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4600 rpm |
| Drehmoment | 131/2600 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 86 MM |
| Kolbenhub | 85 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 23 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | OHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 185/65 R14 T |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Federbein |
| Hinterradaufhängung | Federbein |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | - |