| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Land Cruiser |
| Generation | Land Cruiser 100 J10 |
| Motor | 4.2 TD (HDJ 100) (204 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 204 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 13.6 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 96 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1998 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | |
| Coupé Typ | Jeep |
| Sitze | 8 |
| Länge | 4940 MM |
| Breite | 1940 MM |
| Höhe | 1880 MM |
| Radstand | 2850 MM |
| Vordere Spurweite | 1620 MM |
| Hintere Spurweite | 1615 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 16.1 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 11.1 Liter/100 km |
| Gewicht | 2650 kg |
| Höchstgewicht | 3260 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 2212 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 1318 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 4164 cm3 |
| Höchstleistung bei | 3400 rpm |
| Drehmoment | 430/1400 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 6 |
| Zylinderdurchmesser | 94 MM |
| Kolbenhub | 100 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 18.8 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | 1HD-FTE |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | SOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 275/70R16 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Torsion |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 4/5 |