| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Land Cruiser |
| Generation | Land Cruiser 70 (HZJ70) |
| Motor | 3.5 D (115 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 115 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | |
| Kraftstofftankvolumen | 90 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1987 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1994 Jahr |
| Coupé Typ | Jeep |
| Sitze | 5 |
| Länge | 3975 MM |
| Breite | 1690 MM |
| Höhe | 1870 MM |
| Radstand | 1850 MM |
| Vordere Spurweite | 2310 MM |
| Hintere Spurweite | |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | |
| Höchstgewicht | |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 3470 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4000 rpm |
| Drehmoment | 238/2400 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 5 |
| Zylinderdurchmesser | 94 MM |
| Kolbenhub | 100 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 22.7 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | 3B |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | - |
| Antrieb | |
| Reifengröße | |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | 11 Meter |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) |