| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Land Cruiser |
| Generation | Land Cruiser 80 |
| Motor | 4.2 TD (HDJ80) (160 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 160 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 16 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 95 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1992 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1997 Jahr |
| Coupé Typ | Jeep |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4780 MM |
| Breite | 1930 MM |
| Höhe | 1890 MM |
| Radstand | 2850 MM |
| Vordere Spurweite | 1595 MM |
| Hintere Spurweite | 1600 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 11.6 Liter/100 km |
| Gewicht | 2260 kg |
| Höchstgewicht | 2960 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 1368 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 832 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 4164 cm3 |
| Höchstleistung bei | 3600 rpm |
| Drehmoment | 360/1800 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 6 |
| Zylinderdurchmesser | 94 MM |
| Kolbenhub | 100 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 18.6 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | OHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 275/70 R16 H |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Schraubenfeder |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 4 |