| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Picnic |
| Generation | Picnic (XM1) |
| Motor | 2.2 D (CMX10) (90 Hp) |
| Türen | 5 |
| Leistung | 90 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 13.9 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 60 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1997 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2001 Jahr |
| Coupé Typ | Minivan |
| Sitze | 6 |
| Länge | 4530 MM |
| Breite | 1695 MM |
| Höhe | 1620 MM |
| Radstand | 2735 MM |
| Vordere Spurweite | 1470 MM |
| Hintere Spurweite | 1450 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 10.1 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 6.4 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 1420 kg |
| Höchstgewicht | 2010 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 1840 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 180 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 2184 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4200 rpm |
| Drehmoment | 205/2200 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
| Turbine | Turbolader |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 86 MM |
| Kolbenhub | 94 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 22.6 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 195/65R14 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Schraubenfeder |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | - |