| Leistung | |
|---|---|
| Marke | VAZ |
| Modell | 2121 |
| Generation | 2121 |
| Motor | 21215 1.9d (75hp) |
| Türen | 3 |
| Leistung | 75 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 132 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 22 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 42 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1999 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2007 Jahr |
| Coupé Typ | SUV |
| Sitze | 5 |
| Länge | 3720 MM |
| Breite | 1680 MM |
| Höhe | 1640 MM |
| Radstand | 2200 MM |
| Vordere Spurweite | 1430 MM |
| Hintere Spurweite | 1400 |
| Spaltmaß | 228 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 11.7 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 9.8 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 9.8 Liter/100 km |
| Gewicht | 1210 kg |
| Höchstgewicht | |
| Maximales Kofferraumvolumen | 590 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | 265 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor |
| Hubraum | 1900 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4600 rpm |
| Drehmoment | |
| Kraftstoffanlage | |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | |
| Kolbenhub | |
| Verdichtungsverhältnis | |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | XUD9SD |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | Nein |
| Lenkgetriebe | Schneckengetriebe |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 175/80 R16 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Schräglenker |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) |