| Leistung | |
|---|---|
| Marke | VAZ |
| Modell | 2129 |
| Generation | 2129 |
| Motor | 1.7 (79 Hp) |
| Türen | 3 |
| Leistung | 79 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 132 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 25 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 65 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1995 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | |
| Coupé Typ | Combi |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4240 MM |
| Breite | 1680 MM |
| Höhe | 1640 MM |
| Radstand | 2700 MM |
| Vordere Spurweite | 1430 MM |
| Hintere Spurweite | 1400 |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 12.1 Liter/100 km |
| Gewicht | 1370 kg |
| Höchstgewicht | 1870 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | 265 Liter |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 1690 cm3 |
| Höchstleistung bei | 5200 rpm |
| Drehmoment | 127/3200 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Vergaser |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | 82 MM |
| Kolbenhub | 80 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 9.3 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffsystem | Benzin A-95 |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | |
| Lenkgetriebe | Schneckengetriebe |
| Vorderbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Trommelbremsen |
| Ventiltrieb | OHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 175/80 R16 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 5 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Schraubenfeder |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | - |