| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Volkswagen |
| Modell | Phaeton |
| Generation | Phaeton Facelift |
| Motor | 3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION LB |
| Türen | 4 |
| Leistung | 240 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 237 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 8.6 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 90 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2010 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2013 Jahr |
| Coupé Typ | Sedan |
| Sitze | 5 |
| Länge | 5179 MM |
| Breite | 1903 MM |
| Höhe | 1450 MM |
| Radstand | 3001 MM |
| Vordere Spurweite | 1630 MM |
| Hintere Spurweite | 1617 |
| Spaltmaß | 120 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 11.6 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 6.7 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 8.5 Liter/100 km |
| Gewicht | 2315 kg |
| Höchstgewicht | 2830 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | 500 Liter |
| Abgasnorm | EURO V |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, quer |
| Hubraum | 2967 cm3 |
| Höchstleistung bei | 4000 rpm |
| Drehmoment | 500/1500 - 3000 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Pumpendüse |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 6 |
| Zylinderdurchmesser | |
| Kolbenhub | |
| Verdichtungsverhältnis | |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | 12.5 Meter |
| Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 6 |