| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Volkswagen |
| Modell | W12 |
| Generation | W12 |
| Motor | 6.0 W12 (600 Hp) |
| Türen | 2 |
| Leistung | 600 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 350 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 3.5 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 63 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2002 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | |
| Coupé Typ | Coupé |
| Sitze | 2 |
| Länge | 4555 MM |
| Breite | 1920 MM |
| Höhe | 1100 MM |
| Radstand | 2630 MM |
| Vordere Spurweite | |
| Hintere Spurweite | |
| Spaltmaß | |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 20 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 11 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | |
| Gewicht | 1200 kg |
| Höchstgewicht | |
| Maximales Kofferraumvolumen | |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor, längs |
| Hubraum | 5998 cm3 |
| Höchstleistung bei | 7000 rpm |
| Drehmoment | 620/5800 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Multi-Point-Einspritzung |
| Turbine | |
| Zylinderanordnung | W-Motor |
| Zylinderzahl | 12 |
| Zylinderdurchmesser | 84 MM |
| Kolbenhub | 90.3 MM |
| Verdichtungsverhältnis | 12 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Benzin A-98 |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Heckmotor |
| ABS | Ja |
| Lenkgetriebe | Zahnstange |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 255/35 R19 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 6 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker |
| Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | - |