| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Volkswagen |
| Modell | Passat |
| Generation | Passat (B8) |
| Motor | 1.6d (120hp) MT |
| Türen | 4 |
| Leistung | 120 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 206 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 10.8 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 59 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2014 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2020 Jahr |
| Coupé Typ | Sedan |
| Sitze | 5 |
| Länge | 1832 MM |
| Breite | 4767 MM |
| Höhe | 1461 MM |
| Radstand | 2791 MM |
| Vordere Spurweite | 1584 MM |
| Hintere Spurweite | 1568 |
| Spaltmaß | 145 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 4.7 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 3.6 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 4 Liter/100 km |
| Gewicht | 1444 kg |
| Höchstgewicht | 1990 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 586 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | EURO VI |
| Motor | |
| Motoranordnung | Frontmotor |
| Hubraum | 1598 cm3 |
| Höchstleistung bei | 120/3600-4000 rpm |
| Drehmoment | 250/150-3250 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | Ja |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | |
| Kolbenhub | |
| Verdichtungsverhältnis | |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Frontmotor |
| ABS | |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 235/45 R18 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | 6 |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) |