| Leistung | |
|---|---|
| Marke | Volkswagen |
| Modell | Passat |
| Generation | Passat (B8) |
| Motor | 2.0d (240hp) AT 4WD |
| Türen | 4 |
| Leistung | 240 HPW |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Beschleunigung aus dem Stillstand bis 100 km/h | 6.1 Sek. |
| Kraftstofftankvolumen | 59 Liter |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2014 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2020 Jahr |
| Coupé Typ | Sedan |
| Sitze | 5 |
| Länge | 1832 MM |
| Breite | 4767 MM |
| Höhe | 1461 MM |
| Radstand | 2791 MM |
| Vordere Spurweite | 1584 MM |
| Hintere Spurweite | 1568 |
| Spaltmaß | 145 MM |
| Kraftstoffverbrauch - innerorts | 6.4 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - außerorts | 4.6 Liter/100 km |
| Kraftstoffverbrauch - kombiniert | 5.3 Liter/100 km |
| Gewicht | 1721 kg |
| Höchstgewicht | 2260 kg |
| Maximales Kofferraumvolumen | 586 Liter |
| Minimales Kofferraumvolumen | |
| Abgasnorm | EURO VI |
| Motor | |
| Motoranordnung | |
| Hubraum | 1968 cm3 |
| Höchstleistung bei | 240/4000 rpm |
| Drehmoment | 500/1750-2500 Nm/rpm |
| Kraftstoffanlage | Diesel-Common-Rail-Einspritzung |
| Turbine | Ja |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Zylinderzahl | 4 |
| Zylinderdurchmesser | |
| Kolbenhub | |
| Verdichtungsverhältnis | |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffsystem | Diesel |
| Modell des Motors | |
| Bremsen | |
| Radantrieb | Permanenter Allradantrieb (4x4) |
| ABS | |
| Lenkgetriebe | |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Ventiltrieb | |
| Antrieb | |
| Reifengröße | 235/45 R18 |
| Felgengröße | |
| Gangzahl (Schaltgetriebe) | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | |
| Servolenkung | |
| Getriebe | |
| Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | |
| Gangzahl (Automatikgetriebe) | 7 |